跨境电商
对接人:Kevin Li
派遣人员
10
名工人参与
总工时
5,981.2h
其中加班 1430.4h
费用合计
$120,120.10
按技能等级结算
派遣记录
648
条明细
工种分布
搬运
1813.0h (196次)
包装
1247.4h (136次)
分拣
1121.2h (121次)
质检
760.5h (82次)
装配
641.5h (69次)
维修
397.6h (44次)
项目工作量汇总
| 项目名称 | 地点 | 用工人数 | 派遣人次 | 工时 | 费用 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 东莞虎门镇 | 10 | 237 | 2,184.6 | $43,186.50 |
| YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 东莞虎门镇 | 10 | 225 | 2,083.8 | $42,245.20 |
| YQN-深圳前海仓 出库打包 | 深圳前海 | 10 | 186 | 1,712.8 | $34,688.40 |
| 合计 | 5,981.2 | $120,120.10 | |||
派遣明细
2026-02-20 ~ 2026-05-20| 日期 | 星期 | 项目 | 工人 | 等级 | 工种 | 工时 | 加班 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 9.8h | OT | $215.60 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 分拣 | 9.6h | OT | $144.00 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 装配 | 9.6h | — | $288.00 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 质检 | 8.5h | — | $187.00 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 质检 | 9.9h | OT | $148.50 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 8.7h | — | $191.40 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 何晓峰 | 初级 | 包装 | 9.4h | — | $141.00 |
| 2026-05-18 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 邓晓燕 | 初级 | 维修 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-05-17 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 9.3h | — | $204.60 |
| 2026-05-17 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 分拣 | 9.0h | — | $135.00 |
| 2026-05-17 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 9.4h | OT | $141.00 |
| 2026-05-17 | 周日 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 9.1h | — | $200.20 |
| 2026-05-16 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 包装 | 9.5h | — | $142.50 |
| 2026-05-16 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 8.0h | — | $176.00 |
| 2026-05-16 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 装配 | 8.0h | — | $120.00 |
| 2026-05-16 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 装配 | 8.5h | — | $127.50 |
| 2026-05-16 | 周六 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 邓晓燕 | 初级 | 分拣 | 9.9h | OT | $148.50 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 高雪梅 | 高级 | 搬运 | 10.3h | — | $309.00 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 8.2h | — | $180.40 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 分拣 | 10.4h | — | $312.00 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 装配 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 何晓峰 | 初级 | 装配 | 9.5h | — | $142.50 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 田文斌 | 初级 | 质检 | 10.3h | OT | $154.50 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 分拣 | 9.3h | OT | $139.50 |
| 2026-05-15 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 包装 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 10.2h | — | $153.00 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 冯伟 | 中级 | 搬运 | 9.3h | — | $204.60 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 包装 | 9.9h | — | $148.50 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 装配 | 9.8h | — | $294.00 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 8.8h | — | $193.60 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 田文斌 | 初级 | 装配 | 9.7h | OT | $145.50 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 9.3h | — | $139.50 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 周强 | 中级 | 搬运 | 8.0h | — | $176.00 |
| 2026-05-14 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 10.4h | OT | $156.00 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 10.2h | — | $224.40 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 分拣 | 9.8h | OT | $294.00 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 10.3h | — | $154.50 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 装配 | 9.8h | OT | $215.60 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 搬运 | 9.2h | OT | $276.00 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 质检 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 8.3h | — | $182.60 |
| 2026-05-13 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 分拣 | 9.5h | — | $142.50 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 搬运 | 9.9h | OT | $297.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 9.0h | — | $135.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 包装 | 9.8h | — | $147.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 装配 | 10.1h | — | $222.20 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 搬运 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 搬运 | 9.9h | OT | $297.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 田文斌 | 初级 | 包装 | 10.2h | OT | $153.00 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 10.4h | OT | $228.80 |
| 2026-05-12 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 分拣 | 8.6h | — | $189.20 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 分拣 | 9.3h | — | $139.50 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 10.3h | — | $154.50 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 质检 | 8.6h | — | $258.00 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 搬运 | 10.0h | — | $220.00 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 质检 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 9.7h | — | $213.40 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 田文斌 | 初级 | 搬运 | 9.5h | — | $142.50 |
| 2026-05-11 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 高雪梅 | 高级 | 维修 | 8.4h | — | $252.00 |
| 2026-05-10 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 包装 | 10.2h | OT | $224.40 |
| 2026-05-10 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 包装 | 8.1h | — | $121.50 |
| 2026-05-10 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 冯伟 | 中级 | 质检 | 9.7h | — | $213.40 |
| 2026-05-10 | 周日 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 8.3h | — | $124.50 |
| 2026-05-09 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 高雪梅 | 高级 | 包装 | 9.1h | — | $273.00 |
| 2026-05-09 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 包装 | 8.8h | — | $264.00 |
| 2026-05-09 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 质检 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-05-09 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 质检 | 9.8h | — | $215.60 |
| 2026-05-09 | 周六 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 8.6h | — | $189.20 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 包装 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 分拣 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 搬运 | 9.5h | — | $285.00 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 冯伟 | 中级 | 质检 | 8.4h | — | $184.80 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 装配 | 8.3h | — | $124.50 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 周强 | 中级 | 包装 | 8.6h | — | $189.20 |
| 2026-05-08 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 孙丽 | 中级 | 维修 | 8.5h | — | $187.00 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 搬运 | 10.3h | — | $226.60 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 10.1h | — | $222.20 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 搬运 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 质检 | 9.3h | — | $139.50 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 装配 | 10.2h | — | $306.00 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 高雪梅 | 高级 | 包装 | 9.8h | OT | $294.00 |
| 2026-05-07 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 10.2h | OT | $224.40 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.8h | — | $132.00 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 8.6h | — | $189.20 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 9.0h | — | $198.00 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 质检 | 9.1h | — | $136.50 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 搬运 | 8.3h | — | $249.00 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 质检 | 9.9h | OT | $148.50 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 维修 | 9.5h | — | $209.00 |
| 2026-05-06 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 高雪梅 | 高级 | 分拣 | 9.9h | — | $297.00 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 高雪梅 | 高级 | 分拣 | 8.4h | — | $252.00 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 搬运 | 9.9h | OT | $148.50 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 10.1h | OT | $222.20 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 质检 | 10.3h | OT | $154.50 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 田文斌 | 初级 | 装配 | 9.8h | OT | $147.00 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 孙丽 | 中级 | 分拣 | 9.9h | OT | $217.80 |
| 2026-05-05 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 9.6h | OT | $211.20 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 10.4h | — | $156.00 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 包装 | 9.6h | OT | $144.00 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.1h | — | $121.50 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 何晓峰 | 初级 | 搬运 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 9.0h | — | $198.00 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 搬运 | 10.1h | OT | $222.20 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 搬运 | 9.5h | — | $209.00 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 高雪梅 | 高级 | 包装 | 9.3h | — | $279.00 |
| 2026-05-04 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 9.9h | OT | $148.50 |
| 2026-05-03 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 分拣 | 8.9h | — | $267.00 |
| 2026-05-03 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 9.1h | — | $136.50 |
| 2026-05-03 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 搬运 | 9.7h | — | $213.40 |
| 2026-05-03 | 周日 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 田文斌 | 初级 | 维修 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-05-02 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 8.7h | — | $191.40 |
| 2026-05-02 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 8.4h | — | $184.80 |
| 2026-05-02 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 质检 | 8.0h | — | $240.00 |
| 2026-05-02 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 质检 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-05-02 | 周六 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 周强 | 中级 | 包装 | 10.2h | OT | $224.40 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 9.7h | — | $145.50 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 高雪梅 | 高级 | 包装 | 9.6h | OT | $288.00 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 10.1h | — | $222.20 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 田文斌 | 初级 | 装配 | 9.7h | — | $145.50 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 8.1h | — | $121.50 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 何晓峰 | 初级 | 搬运 | 10.4h | — | $156.00 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 邓晓燕 | 初级 | 分拣 | 10.5h | — | $157.50 |
| 2026-05-01 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 分拣 | 8.9h | — | $195.80 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 10.2h | — | $224.40 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 搬运 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 9.8h | — | $215.60 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 质检 | 9.4h | — | $282.00 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 装配 | 9.1h | — | $136.50 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 质检 | 8.7h | — | $261.00 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 维修 | 9.2h | OT | $138.00 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-04-30 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 8.2h | — | $180.40 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 分拣 | 8.6h | — | $129.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 10.1h | — | $222.20 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 包装 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 质检 | 8.7h | — | $261.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 质检 | 8.8h | — | $193.60 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 马俊杰 | 初级 | 装配 | 8.6h | — | $129.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 分拣 | 9.6h | — | $288.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 搬运 | 9.0h | — | $198.00 |
| 2026-04-29 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 搬运 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 高雪梅 | 高级 | 搬运 | 9.5h | OT | $285.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 刘德华 | 初级 | 包装 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 搬运 | 8.4h | — | $252.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 冯伟 | 中级 | 质检 | 8.0h | — | $176.00 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 装配 | 9.7h | — | $213.40 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 何晓峰 | 初级 | 分拣 | 9.1h | OT | $136.50 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 维修 | 8.5h | — | $127.50 |
| 2026-04-28 | 周二 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 10.2h | OT | $224.40 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 包装 | 8.2h | — | $246.00 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 9.0h | — | $135.00 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 孙丽 | 中级 | 装配 | 8.0h | — | $176.00 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 冯伟 | 中级 | 质检 | 8.6h | — | $189.20 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 何晓峰 | 初级 | 质检 | 9.4h | OT | $141.00 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 田文斌 | 初级 | 包装 | 9.7h | — | $145.50 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 8.7h | — | $130.50 |
| 2026-04-27 | 周一 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 高雪梅 | 高级 | 维修 | 8.8h | — | $264.00 |
| 2026-04-26 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 搬运 | 10.0h | — | $220.00 |
| 2026-04-26 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 9.6h | OT | $144.00 |
| 2026-04-26 | 周日 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 装配 | 8.2h | — | $123.00 |
| 2026-04-26 | 周日 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 何晓峰 | 初级 | 分拣 | 10.4h | — | $156.00 |
| 2026-04-25 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 10.1h | OT | $222.20 |
| 2026-04-25 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 田文斌 | 初级 | 分拣 | 8.1h | — | $121.50 |
| 2026-04-25 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 质检 | 9.2h | — | $276.00 |
| 2026-04-25 | 周六 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 质检 | 9.6h | — | $211.20 |
| 2026-04-25 | 周六 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 孙丽 | 中级 | 分拣 | 9.1h | — | $200.20 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 8.9h | — | $133.50 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 9.3h | OT | $204.60 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 包装 | 8.3h | — | $124.50 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 质检 | 8.8h | — | $264.00 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 高雪梅 | 高级 | 搬运 | 9.3h | OT | $279.00 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 质检 | 10.1h | — | $222.20 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 刘德华 | 初级 | 搬运 | 9.1h | OT | $136.50 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 10.3h | — | $226.60 |
| 2026-04-24 | 周五 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 何晓峰 | 初级 | 维修 | 9.3h | OT | $139.50 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 周强 | 中级 | 分拣 | 10.2h | — | $224.40 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 分拣 | 8.5h | — | $187.00 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 邓晓燕 | 初级 | 包装 | 8.4h | — | $126.00 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 装配 | 8.5h | — | $127.50 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 冯伟 | 中级 | 质检 | 8.2h | — | $180.40 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 何晓峰 | 初级 | 搬运 | 9.1h | — | $136.50 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 包装 | 8.2h | — | $246.00 |
| 2026-04-23 | 周四 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 马俊杰 | 初级 | 搬运 | 9.7h | — | $145.50 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 孙丽 | 中级 | 包装 | 9.8h | OT | $215.60 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 马俊杰 | 初级 | 包装 | 8.3h | — | $124.50 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | 何晓峰 | 初级 | 分拣 | 8.1h | — | $121.50 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 邓晓燕 | 初级 | 装配 | 9.2h | — | $138.00 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 周强 | 中级 | 质检 | 9.1h | OT | $200.20 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-东莞虎门仓 入库上架 | 刘德华 | 初级 | 装配 | 10.1h | OT | $151.50 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | 冯伟 | 中级 | 包装 | 8.8h | — | $193.60 |
| 2026-04-22 | 周三 | YQN-深圳前海仓 出库打包 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 搬运 | 9.0h | — | $270.00 |
| 2026-04-21 | 周二 | YQN-东莞虎门仓 日常拣货 | Nguyen Thi Mai | 高级 | 分拣 | 8.4h | — | $252.00 |
