客户管理
管理员
合作客户
7
家企业
总服务工时
12,164.0h
总服务费用
$254,800.80

客户列表

点击客户名称查看完整工作量明细
客户名称 行业 对接人 项目数 用工人数 派遣人次 总工时 费用 (USD)
YQN前置仓 跨境电商 Kevin Li 3 10 648 5,981.2 $120,120.10
比亚迪坪山工厂 新能源汽车 陈志强 2 14 148 1,307.6 $29,211.50
京东物流西南区域 电商仓配 周明 2 14 150 1,305.4 $28,002.90
顺丰速运华南分拨中心 物流快递 刘建国 2 14 142 1,234.0 $25,957.90
菜鸟网络杭州枢纽 智慧物流 林浩 2 14 138 1,209.5 $26,614.40
华润万家配送中心 零售商超 赵琳 1 13 67 572.1 $12,777.10
宝洁中国制造基地 日化制造 Amy Zhang 1 14 63 554.2 $12,116.90
合计 12,164.0 $254,800.80